<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViaţaDupăColectare.ro &#187; colectare selectiva</title>
	<atom:link href="http://www.viatadupacolectare.ro/tag/colectare-selectiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viatadupacolectare.ro</link>
	<description>Deşeurile nu sunt gunoaie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Peninsula colectării selective e mai uşoară cu 4 tone</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/verde/peninsula-colectarii-selective-e-mai-usoara-cu-4-tone.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/verde/peninsula-colectarii-selective-e-mai-usoara-cu-4-tone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola romania]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[eco rom ambalaje]]></category>
		<category><![CDATA[peninsula 2010]]></category>
		<category><![CDATA[targu mures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[S-a terminat vara şi peste 63.000 de oameni s-au dus s-o petreacă cum se cuvine la Peninsula, cel mai mare festival din România, organizat de Coca-Cola România. S-a întâmplat între 26 şi 29 august, la Târgu Mureş. Au fost mulţi şi puterea waţilor şi a vibe-ului a crescut; şi o dată cu toate lucrurile bune, şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/09/4c7b2ddd83c26_egyeb_biro_istvan-0483.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1011" title="4c7b2ddd83c26_egyeb_biro_istvan-0483" src="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/09/4c7b2ddd83c26_egyeb_biro_istvan-0483-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>S-a terminat vara şi peste <strong>63.000 de oameni</strong> s-au dus s-o petreacă cum se cuvine la <a href="http://www.peninsula.ro/" target="_blank">Peninsula</a>, cel mai mare festival din România, organizat de <a href="http://www.coca-cola.ro/" target="_blank">Coca-Cola România</a>. S-a întâmplat între 26 şi 29 august, la Târgu Mureş. Au fost mulţi şi puterea waţilor şi a vibe-ului a crescut; şi o dată cu toate lucrurile bune, şi puterea de consum.</p>
<p>Ca în orice basm (de-al nostru) cu petrecere, a apărut şi eroul eco. <a href="http://www.ecoromambalaje.ro/" target="_blank">Eco Rom Ambalaje</a> a adus <strong>39 de containere</strong> pentru colectare selectivă la Peninsula 2010, cu care a reuşit să adune aproape <strong>4 tone de deşeuri</strong>. Ca să intrăm în detalii, au fost 744 de kilograme de deşeuri de hârtie şi carton, 3.044 de kilograme de deşeuri de plastic şi 67 de kilograme de metal (doze de aluminiu). Ca să ieşim din detalii, noi aplaudăm <img src='http://www.viatadupacolectare.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/verde/peninsula-colectarii-selective-e-mai-usoara-cu-4-tone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectarea selectivă, la loc de cinste</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectarea-selectiva-la-loc-de-cinste.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectarea-selectiva-la-loc-de-cinste.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[alianta pentru colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola hbc romania]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[ecorom]]></category>
		<category><![CDATA[nu amesteca lucrurile]]></category>
		<category><![CDATA[salvati delta]]></category>
		<category><![CDATA[stevie awards 2010]]></category>
		<category><![CDATA[viata dupa colectare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola HBC România a obţinut în luna iulie un trofeu Stevie şi o menţiune specială pentru două dintre programele sale de responsabilitate socială în cadrul Competiţiei Internaţionale de Business „Stevie Awards” 2010. Aceasta este singura competiţie de profil care recunoaşte performanţa în business la nivel mondial. Programul „Colectare Selectivă”, care are o puternică componentă educaţională [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cchbcjobs.ro/" target="_blank">Coca-Cola HBC România</a> a obţinut în luna iulie un trofeu Stevie şi o menţiune specială pentru două dintre programele sale de responsabilitate socială în cadrul Competiţiei Internaţionale de Business <a href="http://www.stevieawards.com/" target="_blank">„Stevie Awards”</a> 2010. Aceasta este singura competiţie de profil care recunoaşte performanţa în business la nivel mondial.</p>
<p>Programul <a href="http://www.cchbcjobs.ro/responsabilitate-sociala/mediu/colectarea-si-reciclarea-deseurilor" target="_blank">„Colectare Selectivă”</a>, care are o puternică componentă educaţională şi de lobby pe tema colectării selective şi a reciclării, a fost distins cu trofeul Stevie, fiind declarat marele câştigător al categoriei <em>Communications or PR Campaign of the Year – Public Affairs</em>. Acest program funcţionează în patru direcţii: prin <a href="http://www.cchbcjobs.ro/responsabilitate-sociala/mediu/colectarea-si-reciclarea-deseurilor/alianta-pentru-colectare-selectiva" target="_blank">Alianţa pentru Colectare Selectivă</a>, prin reciclatorul <a href="http://www.ecoromambalaje.ro/" target="_blank">EcoRom</a> şi prin două campanii de educare, <a href="http://www.cchbcjobs.ro/responsabilitate-sociala/mediu/colectarea-si-reciclarea-deseurilor/nu-amesteca-lucrurile" target="_blank">Nu amesteca lucrurile!</a>, cu <a href="http://www.salvatidelta.ro/" target="_blank">Salvaţi Dunărea şi Delta</a>, şi <a href="http://www.viatadupacolectare.ro/" target="_blank">Viaţa după colectare</a>, proiectul derulat împreună cu <a href="http://www.maimultverde.ro/" target="_blank">MaiMultVerde</a>.</p>
<p>Şi la mai mare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectarea-selectiva-la-loc-de-cinste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectează selectiv la petreceri!</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colecteaza-petrecerile.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colecteaza-petrecerile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[adu]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[eureciclezasta.ro]]></category>
		<category><![CDATA[petreceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[ADU are o iniţiativă de colectare selectivă a deşeurilor la petrecerile private. Colectarea selectivă e încurajată prin crearea unui colţ special amenajat pentru trierea deşeurilror la fiecare petrecere, unde cota consumului de ambalaje şi alte materiale reciclabile creşte. Puteţi câştiga premii la concursul foto de colectare selectivă de pe eureciclezasta.ro, dacă adoptaţi iniţiativa. Spor la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eureciclezasta.ro/category/adu/organizatie-non-profit/" target="_blank"></a><a href="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/06/rev-2009-2010-007.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-924" title="rev-2009-2010-007" src="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/06/rev-2009-2010-007-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>ADU are o iniţiativă de colectare selectivă a deşeurilor la petrecerile private. Colectarea selectivă e încurajată prin crearea unui colţ special amenajat pentru trierea deşeurilror la fiecare petrecere, unde cota consumului de ambalaje şi alte materiale reciclabile creşte.</p>
<p>Puteţi câştiga premii la concursul foto de colectare selectivă de pe <a href="http://eureciclezasta.ro/concurs-reciclare-colectare-selectiva/" target="_blank">eureciclezasta.ro</a>, dacă adoptaţi iniţiativa. Spor la colectat!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colecteaza-petrecerile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am strâns 3,5 tone de deşeuri la concertul AC/DC</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/am-strans-35-tone-de-deseuri-la-concertul-acdc.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/am-strans-35-tone-de-deseuri-la-concertul-acdc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[ac/dc]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[d&d east entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[ecorom ambalaje]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[laszlo borbely]]></category>
		<category><![CDATA[maimultverde]]></category>
		<category><![CDATA[mascote]]></category>
		<category><![CDATA[ministrul mediulu]]></category>
		<category><![CDATA[viata dupa colectare]]></category>
		<category><![CDATA[viatadupacolectare.ro]]></category>
		<category><![CDATA[voluntariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Recolta deşeurilor de ambalaje colectate selectiv la concertul AC/DC din Piaţa Constituţiei, pe 16 mai, a fost de 3 tone şi jumătate. Deşeurile de ambalaje au fost colectate selectiv în containerele amplasate la intrare, precum şi în zona de concert. Din totalul de 3.605 kilograme de deşeuri de ambalaje, cele din plastic (pahare, peturi, folie) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recolta deşeurilor de ambalaje colectate selectiv la <a href="../proiect/acdc-vdc.html" target="_blank">concertul AC/DC</a> din Piaţa Constituţiei, pe 16 mai, a  fost de <em>3 tone şi jumătate</em>.</p>
<p>Deşeurile de ambalaje au fost colectate selectiv în containerele  amplasate la intrare, precum şi în zona de concert. Din totalul de <strong>3.605  kilograme de deşeuri </strong>de ambalaje, cele din plastic (pahare,  peturi, folie) au deţinut cea mai mare pondere &#8211; <strong>2100 kilograme</strong>.  Restul a constat în: carton- <strong>1500 kilograme</strong>, doze  aluminiu &#8211; 5 kilograme.</p>
<p><a href="http://www.ecoromambalaje.ro/" target="_blank"><strong>Eco-Rom  Ambalaje</strong></a> şi <a href="http://www.dd-east.ro/" target="_blank"><strong>D&amp;D East Entertainment</strong></a>, alături  de voluntarii campaniei <a href="http://viatadupacolectare.ro/" target="_blank"><strong>Viaţa după colectare</strong></a>, au asigurat  condiţiile necesare pentru ca ambalajele folosite în timpul concertului  să fie colectate selectiv de către spectatori &#8211; începând de la  amplasarea de containere pentru fiecare tip de material şi până la  transportul deşeurilor la staţiile de reciclare.</p>
<p><img src="http://maimultverde.ro/_images/acdc_vdc.JPG" border="0" alt="" width="256" height="199" align="right" /><strong>60 de <a href="http://maimultverde.ro/register" target="_blank">voluntari  MaiMultVerde</a></strong> au oferit informaţii şi premii persoanelor  care au aruncat deşeurile de ambalaje în containerele special amenajate.</p>
<p>Voluntarii au strâns <strong>peste 500 de semnături</strong> din public  pentru amplasarea sistemelor de colectare selectivă în apropierea  locuinţelor, cu ajutorul <a href="../resurse/trimite-o-scrisoare-autoritatilor" target="_blank">scrisorilor viatadupacolectare.ro</a> către primari şi  parlamentari.</p>
<p>La invitaţia <a href="http://maimultverde.ro/">MaiMultVerde</a> şi <a href="http://ecoromambalaje.ro/" target="_blank">EcoRom Ambalaje</a>, <a href="http://www.mmediu.ro/" target="_blank">Ministrul Mediului şi  Pădurilor</a>, <strong>László Borbély</strong> a fost prezent la  deschiderea acţiunii de colectare selectivă  de la concertul AC/DC. El a depus selectiv deşeuri de ambalaje într-unul  din cele <strong>40 de containere</strong> amplasate în zona de  concert.</p>
<p>Publicul AC/DC din Piaţa Constituţiei s-a întâlnit cu cele 3 mascote  viatadupacolectare.ro, care au reprezentat diverse tipuri de deşeuri de  ambalaje: <em>Zâna din Sticluţă</em>, <em>Balerina Origami</em> şi <em>Cavalerul  Metaloplastic</em> au încurajat spectatorii să nu lase deşeurile pe jos  şi să le depună selectiv.</p>
<p><em>MaiMultVerde</em> mulţumeşte voluntarilor, publicului receptiv şi  tuturor celor care s-au implicat în acţiunea de colectare selectivă din <a href="http://viatadupacolectare.ro/" target="_blank">viatadupacolectare.ro </a>la concertul AC/DC.</p>
<p>&gt;&gt; mai  multe fotografii <a href="http://www.flickr.com/photos/30108590@N07/" target="_blank">pe Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/am-strans-35-tone-de-deseuri-la-concertul-acdc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Răspuns la veşnica întrebare: eu de ce să sortez deşeurile dacă tot sunt răsturnate la grămadă într-o maşină de gunoi?</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/raspuns-la-vesnica-intrebare-eu-de-ce-sa-sortez-deseurile-daca-tot-sunt-rasturnate-la-gramada-intr-o-masina-de-gunoi.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/raspuns-la-vesnica-intrebare-eu-de-ce-sa-sortez-deseurile-daca-tot-sunt-rasturnate-la-gramada-intr-o-masina-de-gunoi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[hartie]]></category>
		<category><![CDATA[plastic]]></category>
		<category><![CDATA[pubele]]></category>
		<category><![CDATA[reciclarea deseurilor]]></category>
		<category><![CDATA[sticla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Deşi ţi se pare că sistemul de colectare şi reciclare selectivă nu este 100% eficient, de ce să nu faci tu tot ce îţi stă în putinţă? Doar pentru că nici alţii nu o fac? Multă lume se întreabă care mai este rostul colectării selective dacă toate cele 3 pubele speciale plus pubela pentru resturile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Deşi ţi se pare că sistemul de colectare şi reciclare selectivă nu este 100% eficient, de ce să nu faci tu tot ce îţi stă în putinţă? Doar pentru că nici alţii nu o fac?</em></p>
<p>Multă lume se întreabă care mai este rostul colectării selective dacă toate cele 3 pubele speciale plus pubela pentru resturile organice vor fi răsturante într-o singură maşină de gunoi. Pare o acţiune ofensatoare faţă de cei care vor să facă o schimbare şi arată că le pasă de lumea în care trăiesc.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-827" title="Cartier ANL Bucuresti" src="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/03/Cartier-ANL-Bucuresti.jpg" alt="Cartier ANL Bucuresti" width="240" height="181" /><br />
Sfatul nostru este să citiţi acest articol înainte de a adopta atitudinea: “Eu mă chinui degeaba, că aştia le amestecă la loc!”<br />
Ionuţ Georgescu de la<a href="http://www.cedd.ro/" target="_blank"> Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă</a> (CEDD) a explicat nelămurire legată de legenda urbană a unei singure maşini de gunoi pentru 4 tipuri de deşeuri, într-un articol de pe<a href="http://think.hotnews.ro/mitul-colectarii-si-reciclarii-selective.html" target="_blank"> Hotnews</a>. Există mai multe motive:</p>
<ul>
<li>primul motiv este <strong>gradul de contaminare</strong>. Dacă acasă depunem toate deşeurile în acelaşi loc, gradul de contaminare ajunge la 70%. Asta înseamnă că mai pot fi reciclate doar 30%. “În momentul în care le pun în pubele (pentru colectare selectivă), chiar dacă sunt amestecate, gradul de contaminare scade undeva la 30-35%, pentru că lipseşte deşeul cel mai periculos, cel organic, biodegradabil”. Dar asta nu înseamnă că nu mai are rost să separăm tipurile de deşeuri până când nu vor fi cumpărate aceste maşini de gunoi.</li>
<li>al doilea motiv ar fi <strong>principiul economic</strong>: cantităţile mici de deşeuri colectate selectiv nu justifică cumpărarea mai multor maşini. În momentul în care aceste cantităţi vor atinge o anumită limită, se vor cumpăra maşini pentru fiecare culoare. Ca să înţelegeţi mai bine, să luăm exemplul pubelelor colorate destinate produselor din plastic, în care deşeurile nu vor fi 100% din plastic. Aşa că toate pubelele sunt descărcate în maşina de gunoi şi <strong>duse la o staţie de sortare.</strong> “ Dacă pubelele pentru plastic, hârtie şi sticlă ar fi numeroase şi s-ar strânge cantităţi mari de deşeuri din cele trei categorii, atunci merită cumpărate maşini pentru fiecare culoare: galben pentru plastic, verde pentru sticlă şi albastru pentru hârtie.”</li>
</ul>
<p><strong>La staţiile de sortare, deşeurile colectate selectiv se mai iau încă o dată la mână.</strong> Chiar şi în cazul colectării selective corecte, deşeurile au compoziţii diferite. Este cazul pungii de plastic, PET-ului sau găleţii din plastic, care au materii prime diferite.</p>
<p>PET-urile se împart în două categorii: albe şi colorate. Din fibrele recuperate din 6 PET-uri albe se poate face un tricou, procedeu folosit intens de către chinezi, care plătesc 400 de euro pe tonă în portul Constanţa. Din cele colorate se pot produce alte PET-uri sau alte produse din plastic, cum ar fi găleţile.<br />
După sortare, deşeurile colectate selectiv sunt trimise apoi la diverse puncte de reciclare din ţară. În România nu sunt reciclate decât hârtia şi sticla, dar într-un procent foarte mic. „Plasticul se reciclează până la un moment dat. La Buzău se fac fibre sau granule de plastic, care se trimit în afara ţării pentru a se face tricouri”. Deşeurile colectate selectiv care rămân nevalorificate în Romania prin reciclare sunt trimise peste hotare pentru valorificare.</p>
<p>Sursa: <a href="http://think.hotnews.ro/mitul-colectarii-si-reciclarii-selective.html" target="_blank">Hotnews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/raspuns-la-vesnica-intrebare-eu-de-ce-sa-sortez-deseurile-daca-tot-sunt-rasturnate-la-gramada-intr-o-masina-de-gunoi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde colectăm uleiul alimentar uzat?</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/unde-colectam-uleiul-alimentar-uzat.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/unde-colectam-uleiul-alimentar-uzat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[centru de colectare ulei uzat alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[colectareuleiuzat.ro]]></category>
		<category><![CDATA[grasimi uzate alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[OLI]]></category>
		<category><![CDATA[reciclarea uleiului]]></category>
		<category><![CDATA[reciclareulei.ro]]></category>
		<category><![CDATA[stoehr mineral&vegetal Oil]]></category>
		<category><![CDATA[ulei uzat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[S-a înființat primul Centru de Colectare Ulei Uzat Alimentar si Grasimi Uzate Alimentare din țară! Proiectul „OLI” vine în sprijinul cetățenilor bucureșteni, oferind servicii de colectare, manipulare și transport gratuit a deșeurilor de ulei uzat alimentar și grăsimi uzate alimentare. Societatea STOEHR MINERAL&#38;VEGETAL Oil S.R.L. pune la dispoziția beneficiarilor recipientele adecvate de stocare temporară și [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-821" title="oli" src="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/02/oli-300x108.jpg" alt="oli" width="300" height="108" />S-a înființat primul<em> <a href="http://colectareuleiuzat.ro/cum-proceda/" target="_blank">Centru de Colectare Ulei Uzat Alimentar si Grasimi Uzate Alimentare</a></em> din țară!</p>
<p><a href="http://colectareuleiuzat.ro/proiect-oli/" target="_blank"><strong>Proiectul „OLI”</strong> </a>vine în sprijinul cetățenilor bucureșteni, oferind servicii de colectare, manipulare și transport gratuit a deșeurilor de ulei uzat alimentar și grăsimi uzate alimentare.</p>
<p>Societatea <em><a href="http://www.reciclareulei.ro/" target="_blank">STOEHR MINERAL&amp;VEGETAL Oil S.R.L</a></em>. pune la dispoziția beneficiarilor recipientele adecvate de stocare temporară și transportul deșeurilor de Ulei Uzat Alimentar și Grăsimi Uzate Alimentare în funcție de necesități cu capacități cuprinse între <em>24 – 1000 litr</em>i. Recipientele pline cu ulei uzat , vor fi preluate de către lucrătorii specializați săptămânal, lunar sau în baza unui grafic stabilit între părți, și transportate către depozitul final.</p>
<p>Cine poate beneficia de aceste servicii  ?</p>
<ul>
<li>asociațiile de locatari</li>
</ul>
<ul>
<li> cantine sociale</li>
</ul>
<ul>
<li> aziluri de batrini</li>
</ul>
<ul>
<li> gradinițe</li>
</ul>
<ul>
<li> instituții de invatamant</li>
</ul>
<ul>
<li> centre de detenție</li>
</ul>
<ul>
<li> unități militare</li>
</ul>
<ul>
<li> cămine studențești</li>
</ul>
<ul>
<li> ONG-uri non profit</li>
</ul>
<p>Ce fel de ulei sau grăsimi se pot colecta ?</p>
<ul>
<li>Ulei alimentar uzat, folosit de floarea soarelui</li>
</ul>
<ul>
<li> Ulei alimentar uzat, folosit de palmier</li>
</ul>
<ul>
<li> Ulei vegetal uzat, folosit de rapiță</li>
</ul>
<ul>
<li> Ulei vegetal uzat, folosit de soia</li>
</ul>
<ul>
<li> Ulei vegetal uzat, folosit de măsline</li>
</ul>
<p><img class="alignright size-full wp-image-823" title="u1eiuzat" src="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/02/clip_image002_00011.jpg" alt="u1eiuzat" width="169" height="114" />Deşeurile de grăsimi și ulei alimentar nu numai că dăunează mediului inconjurator și omului, dar depunerea acestora pe pereții sistemului de canalizare provoacă obturari regulate, efecte urât mirositoare, coroziune mai rapida și au influență negativă asupra funcționării instalațiilor , stațiilor de pompare și epurare a apelor uzate , ajungindu-se  la blocarea și distrugerea acestora.</p>
<p>Frecvența de curățire și întreținere a stațiilor de epurare, pompare, instalațiilor și sistemul de canalizare este de cinci ori mai mare decât ciclul normal. Aceasta duce la o creștere enormă a costurilor comunitare. Eliminarea acestor efecte nefavorabile este posibilă dacă acest tip de deșeuri este colectat selectiv, tratat , filtrat și reintrodus în circuitul economic sub altă formă.</p>
<p>:: găsiți aici<a href="http://www.reciclareulei.ro/contactti-ne.html" target="_blank"> adresa de contact</a> a colectorului <em>STOEHR MINERAL&amp;VEGETAL Oil S.R.L</em>.</p>
<p>:: sursa &gt;&gt; <a href="http://colectareuleiuzat.ro/" target="_blank">colectareuleiuzat.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/unde-colectam-uleiul-alimentar-uzat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nemţenii colectează selectiv deşeurile la trecerea de pietoni!</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectare-selectiva-neamt.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectare-selectiva-neamt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[doze de aluminiu]]></category>
		<category><![CDATA[evz.ro]]></category>
		<category><![CDATA[marius gheorghitoiu]]></category>
		<category><![CDATA[piatra neamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Un sistem inedit de colectare selectivă a dozelor din aluminiu, plasticului şi hârtiei a fost implementat cu succes în oraşul Piatra Neamţ. Invenţia sistemului de colectare aparţine lui Marius Gheorghiţoiu şi a fost adoptată de Primăria Piatra Neamţ. Sistemul constă în cutii în formă de paralelipiped şi doze de aluminiu gigantice, destinate exclusiv colectării selective [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ffffff;"><img class="alignright size-medium wp-image-818" title="can_piatra_neamt" src="http://www.viatadupacolectare.ro/wp-content/uploads/2010/02/can_piatra_neamt-300x225.jpg" alt="can_piatra_neamt" width="300" height="225" /></span>Un sistem inedit de colectare selectivă a dozelor din aluminiu, plasticului şi hârtiei a fost implementat cu succes în oraşul Piatra Neamţ. Invenţia sistemului de colectare aparţine lui <em>Marius Gheorghiţoiu</em> şi a fost adoptată de <a href="http://www.primariapn.ro/" target="_blank">Primăria Piatra Neamţ</a>.</p>
<p>Sistemul constă în cutii în formă de paralelipiped şi doze de aluminiu gigantice, destinate exclusiv colectării selective a aluminiului. ‘Recipientele’ destinate colectării sunt amplasate lângă trecerile de pietoni din intersecţiile principale ale oraşului şi funcţionează şi ca mijloc de publicitate outdoor.</p>
<p>Gheorghiţoi spune că că proiectul lui se adresează, în primul rând, spaţiilor publice unde nu există o soluţie eficientă şi estetică de colectare selectivă a deşeurilor, cum ar fi zonele pietonale centrale din oraş, gări, aeroporturi, parcuri, centre comerciale, parcări, reţele de benzinării, etc.</p>
<p>„<em>Nu poţi amplasa o pubelă clasică în zonele centrale, pe trotuare, în faţa instituţiilor mari, pentru că nu este estetică, dar cutiile noastre se pretează, rezolvând în mod elegant o problemă</em>”.</p>
<p>Noul model de colectare selectivă a deşeurilor în spaţiile publice cu trafic intens este analizat şi aşteaptă aprobarea <a href="http://www.pmb.ro/" target="_blank">Primăriei Bucureşti</a>.</p>
<p><em>sursa: <a href="http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/884593/Piatra-Neamt-un-model-de-colectare-a-deseurilor-/" target="_blank">evz.ro</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectare-selectiva-neamt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colectarea selectivă a hârtiei în Iaşi</title>
		<link>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectarea-selectiva-a-hartiei-in-iasi.html</link>
		<comments>http://www.viatadupacolectare.ro/proiect/colectarea-selectiva-a-hartiei-in-iasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiMultVerde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiect]]></category>
		<category><![CDATA[colectare selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[fotografii]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[maimultverde.ro]]></category>
		<category><![CDATA[platforma de voluntariat]]></category>
		<category><![CDATA[reciclarea hartiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viatadupacolectare.ro/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Am colectat de curând câteva imagini de la acţiunea de reciclare a hârtiei din Iaşi de pe platforma de voluntariat maimultverde.ro. Aproximativ 60 de kg de hârtie au fost strânse şi au ajuns la un centru specializat de reciclare la iniţiativa unui voluntar ieşean, care pregăteşte o acţiune similară şi în acest an. Detalii pe [...]]]></description>
